| Параметры изделия | ГРПШ-03М-2У1 | ГРПШ-03М-2У1 | ГРПШ-03БМ-2У1 |
|---|---|---|---|
| Применяемый регулятор давления газа | РДСК-50М-1 | РДСК-50М-3 | РДСК-50БМ |
| Регулируемая среда | Природный газ по ГОСТ 5542-87 | ||
| Максимальное входное давление, Мпа (кгс/см²) | 1,2(12) | ||
| Диапазон настройки давления на выходе, кПа | 10-40 | 40-1000 | 270-300 |
| Максимальная пропускная способность при максимальном входном давлении, м³/час | 1000 | 1200 | |
| Масса ГРУ, ГРПШ, ПГБ не более (кг) | 110/170 | ||
Мы используем cookies для улучшения работы сайта, анализа трафика и персонализации, подробнее