| Параметры изделия | Значения | ||
| Модель регулятора | РДСК-50/400 | РДСК-50/400Б | РДСК-50/400М |
| Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-2014, сжиженный газ по ГОСТ 20448-90 | ||
| Макскимальное входное давление, МПа | 1,2 (для сжиженного газа - 1,6) | ||
| Диапазон настройки выходного давления, кПа | 50,0-200,0 | 200,0-300,0 | 10,0-50,0 |
| Зона неравномерности регулирования, % | ±10 | ||
| Диапазон настройки срабатывания автоматического отключающего устройства при повышении Pвых, кПа | 62,5-270,0 | 250,0-400,0 | 12,5-75,0 |
| Диапазон настройки срабатывания автоматического отключающего устройства при понижении Pвых, % от Pвых | 10,0-20,0 | ||
| Диапазон настройки срабатывания автоматического отключающего устройства при понижении Pвх, кПа | (30…50)+Pвых | ||
| Точность срабатывания автоматического отключающего устройства, % | ±5 | ||
| Максимальная пропускная способность, м3/ч | регуляторы с седлом 10 мм - 670; регуляторы с седлом 14 мм - 1340 | ||
| Средний срок службы, лет | 20 | ||
Мы используем cookies для улучшения работы сайта, анализа трафика и персонализации, подробнее