Счетчики газа ротационные РВГ предназначены для измерения объема при рабочих условиях очищенных и осушенных одно и многокомпонентных неагрессивных газов, таких как природный, пропан, воздух, азот, инертных и других газов.
Счетчик газа РВГ конструктивного исполнения Б внесен в реестр российской промышленной продукции. По результатам экспертного заключения Союза «Торгово-промышленной палаты Нижегородской области» подтвержденная доля используемых отечественных компонентов составила более 90%.
Номера записей в реестре российской промышленной продукции:
G16 — 10614018;
G25 — 10614017;
G40 — 10614016;
G65 — 10614015;
G100 — 10614014.
Отличительные особенности:
| Диапазон расходов/Исполнение | Основное | У | 2У |
|
От Qmin до Qt |
+/- 2 |
+/- 2 |
- |
|
От Qt до Qmax включительно |
+/- 1 |
+/- 1 |
- |
|
От Qmin до Qmax включительно |
- |
- |
+/- 0,9 |
| Точка перехода Qt, м3 в час | 0,1 Qmax | 0,05 Qmax |
- |
| Типоразмер | DN | Q max (м3/час) | Диапазон рабочих расходов Q min - Q max | Перепад давления при Q max, Па | |||||||||
| 1:250 | 1:200 | 1:160 | 1:130 | 1:100 | 1:80 | 1:65 | 1:50 | 1:30 | 1:20 | ||||
| Q min (м3/час) | |||||||||||||
| G16 | 50 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,8 | 1,3 | 55 |
| G25 | 50 | 40 | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,3 | 2,0 | 80 |
| G40 | 50 | 65 | - | - | - | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 2,0 | 3,0 | 230 |
| G65 | 50 | 100 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 540/490 |
| G100 | 80 | 160 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 5,0 | 8,0 | 425 |
| G160 | 80 | 250 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 8,0 | 13 | 575 |
| G250 | 100 | 400 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 13 | 20 | 810 |
| G400 | 100 | 650 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,5 | 8,0 | 10 | 13 | 20 | 32 | 1700 |
Мы используем cookies для улучшения работы сайта, анализа трафика и персонализации, подробнее