Для того чтобы узнать точную цену и комплектацию ГРПН-300 со счетчиком, необходимо заполнить опросный лист с указанием своих потребностей и отправить его на электронную почту info@unitneftegaz.com.
Газорегуляторный пункт шкафной ГРПН-300-2У1 со счетчиком имеет две линии редуцирования и работает на базе регуляторов РДУ-32 и узла учета газа, который понижает входное давления газа в диапазоне от 0,05 до 1,2 МПа до заданного уровня в диапазоне 1,2-3 кПа. и поддерживает его на выходе постоянным, независимо от расхода газа, а также для технологического или коммерческого учета расхода газа.
Узлы учета изготавливаются на базе различных счётчиков в зависимости от применяемого метода измерения: турбинных СГ-16мт, СТГ, TRZ, ротационных RVG, Delta, мембранных ВК. В случае необходимости коммерческого учета расхода газа, приведенного к нормальным условиям, применяется коррекция по температуре и давлению, которая осуществляется электронными корректорами ЕК-270, ТС-220, СПГ и др. Счётчик газа может быть установлен как до, так и после узла редуцирования.
| Параметры изделия | ГРПН-300-2У1-СГ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Применяемый регулятор давления газа | РДУ-32 | ||||
| Регулируемая среда | Природный газ по ГОСТ 5542-87 | ||||
| Входное давление газа Рвых, МПа | 1,2 | ||||
| Диапазон настройки давления газа на выходе, кПа | 1,2 — 3 | ||||
| Пропускная способность в зависимости от входного давления (0,05-1,2 МПа), м3/ч | РДУ-32 | ||||
| При Рвх: 0,05 МПа | 23 | ||||
| При Рвх: 0,1 МПа | 35 | ||||
| При Рвх: 0,2 МПа | 65 | ||||
| При Рвх: 0,3 МПа | 77 | ||||
| При Рвх: 0,4 МПа | 97 | ||||
| При Рвх: 0,5 МПа | 129 | ||||
| При Рвх: 0,6 МПа | 155 | ||||
| При Рвх: 0,7 МПа | 174 | ||||
| При Рвх: 0,8 МПа | 206 | ||||
| При Рвх: 0,9 МПа | 232 | ||||
| При Рвх: 1,0 МПа | 258 | ||||
| При Рвх: 1,1 МПа | 300 | ||||
| При Рвх: 1,2 МПа | 300 | ||||
| Температура окружающего воздуха, °С | -40...+60 | ||||
| Неравномерность регулирования, % | ±10 | ||||
| Диапазон настройки давления, срабатывания отключающего устройства, кПа: | |||||
| При повышении входного давления, кПа: | 1,65 — 3,7 | ||||
| При понижении входного давления, МПа: | 0,01 — 0,015 | ||||
| Клапан предохранительный сбросной | встроенный | ||||
| Давление начала срабатывания сбросного клапана, кПа | 3,5 | ||||
| Система обогрева | ГАЗОВОЕ «ДА» / «НЕТ» | ||||
| Расход для системы обогрева, м³/ч | 0,05±15% | ||||
| Присоединительные размеры: входного патрубка, мм выходного патрубка, мм импульса, мм | Ду 32 Ду 50 Ду 15 | ||||
| Соединение: входного патрубка, выходного патрубка, импульса | Сварное, по ГОСТ 16037-80 | ||||
| Межремонтный интервал (ТР, ТО) | 3 | ||||
| Средний срок службы, лет | 15 | ||||
| Назначенный срок службы, лет | 40 | ||||
| Габаритные размеры, мм | зависят от состава газового оборудования ГРПШ | ||||
Мы используем cookies для улучшения работы сайта, анализа трафика и персонализации, подробнее